<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.04の06:49に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://k-polaris.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>目指せ!!資産運用の星</title>
		<link><![CDATA[https://k-polaris.net]]></link>
		<description><![CDATA[目指せ!!資産運用の星]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2022 10:50:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://k-polaris.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220319-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220319-21/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年3月19日-21日結果】6戦1勝（1-0-2-1-0.2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2022 10:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/g3-20220321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/g3-20220321/]]></link>
			<title>【一口馬主：重賞挑戦】2022年3月21日（日）フラワーカップ（GⅢ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2022 03:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/silk_add2022_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/silk_add2022_2/]]></link>
			<title>【速報】シルク2022年追加募集　申込結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 15:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/g2-20220925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/g2-20220925/]]></link>
			<title>【祝！重賞初制覇】オールカマー2022　ジェラルディーナ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2022 02:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/silk_recruitment2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/silk_recruitment2022/]]></link>
			<title>シルク2022一次募集 結果発表！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2022 14:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/all202109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/all202109/]]></link>
			<title>【2021年9月：一口馬主】今月：- 446,565円、累計：- 20,799,756円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 04:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/silk_add2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/silk_add2022/]]></link>
			<title>【一口馬主】シルク2022年追加募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Apr 2022 04:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220409-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220409-10/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年4月9日-10日結果】6戦0勝（0-1-0-0-0.5）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 15:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220219-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220219-20/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年2月19日-20日結果】3戦0勝（0-0-1-0-0.2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Feb 2022 09:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/g1-20221113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/g1-20221113/]]></link>
			<title>【祝！GⅠ初制覇】エリザベス女王杯2022　ジェラルディーナ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Nov 2022 05:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/shadai202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/shadai202111/]]></link>
			<title>【2021年11月：社台】今月：+ 116,137円、累計：- 4,775,754円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2022 01:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220305-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220305-06/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年3月5日-6日結果】2戦2勝（2-0-0-0-0.0）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 07:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220226-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220226-27/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年2月26日-27日結果】4戦1勝（1-1-2-0-0.0）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 06:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220326-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220326-27/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年3月26日-27日結果】1戦0勝（0-0-0-0-0.1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 01:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/]]></link>
			<title>目指せ!!資産運用の星</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jan 2022 05:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220312-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220312-13/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年3月12日-13日結果】4戦0勝（0-1-0-0-1.2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Mar 2022 13:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/carrot_add2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/carrot_add2022/]]></link>
			<title>【一口馬主】キャロット2022年追加募集　募集馬全頭評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Apr 2022 03:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/all202112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/all202112/]]></link>
			<title>【2021年12月：一口馬主】今月：- 155,962円、累計：- 20,853,632円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 14:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/dmm202112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/dmm202112/]]></link>
			<title>【2021年12月：DMM】今月：- 133,417円、累計：- 1,150,137円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 14:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/lord202112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/lord202112/]]></link>
			<title>【2021年12月：ロード】今月：- 12,178円、累計：- 1,696,676円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 13:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/carrot202112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/carrot202112/]]></link>
			<title>【2021年12月：キャロット】今月：- 93,203円、累計：- 2,142,788円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 13:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220423-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220423-24/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年4月23日-24日結果】4戦1勝（1-0-0-0-0.3）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 14:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220416-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220416-17/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年4月16日-17日結果】3戦0勝（0-1-0-0-0.2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 13:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/silk_add2022_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/silk_add2022_1/]]></link>
			<title>【一口馬主】シルク2022年追加募集　募集馬全頭評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Apr 2022 01:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/all202110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/all202110/]]></link>
			<title>【2021年10月：一口馬主】今月：- 90,988円、累計：- 20,941,351円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 07:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/resultall202110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/resultall202110/]]></link>
			<title>【2021年10月：一口馬主成績】22戦2勝（2-4-2-3-1.10）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 06:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/dmm202110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/dmm202110/]]></link>
			<title>【2021年10月：DMM】今月：- 11,910円、累計：- 1,009,908円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 05:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/lord202110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/lord202110/]]></link>
			<title>【2021年10月：ロード】今月：+ 14,073円、累計：- 1,639,099円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 05:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/carrot202110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/carrot202110/]]></link>
			<title>【2021年10月：キャロット】今月：- 702円、累計：- 2,044,544円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 04:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/silk202110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/silk202110/]]></link>
			<title>【2021年10月：シルク】今月：- 127,253円、累計：- 2,292,541円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 03:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/%e3%80%902021%e5%b9%b412%e6%9c%88%ef%bc%9a%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%80%91%e4%bb%8a%e6%9c%88%ef%bc%9a-221558%e5%86%86%e3%80%81%e7%b4%af%e8%a8%88%ef%bc%9a-2669500%e5%86%86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/%e3%80%902021%e5%b9%b412%e6%9c%88%ef%bc%9a%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%80%91%e4%bb%8a%e6%9c%88%ef%bc%9a-221558%e5%86%86%e3%80%81%e7%b4%af%e8%a8%88%ef%bc%9a-2669500%e5%86%86/]]></link>
			<title>【2021年12月：シルク】今月：- 221,558円、累計：- 2,669,500円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 01:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/sunday_shadai_recruitment2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/sunday_shadai_recruitment2022/]]></link>
			<title>サンデー / 社台サラブレッドクラブ 2022年一次募集　結果発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 15:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/resultall202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/resultall202111/]]></link>
			<title>【2021年11月：一口馬主成績】15戦4勝（4-2-2-0-1.6）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 16:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/all202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/all202111/]]></link>
			<title>【2021年11月：一口馬主】今月：+ 243,681円、累計：- 20,697,670円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 15:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/dmm202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/dmm202111/]]></link>
			<title>【2021年11月：DMM】今月：- 6,812円、累計：- 1,016,720円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 15:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220402-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220402-03/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年4月2日-3日結果】3戦1勝（1-0-0-0-0.2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 14:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/lord202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/lord202111/]]></link>
			<title>【2021年11月：ロード】今月：- 45,399円、累計：- 1,684,498円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 02:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/g2-20220430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/g2-20220430/]]></link>
			<title>【一口馬主：重賞挑戦】2022年4月30日（土）青葉賞（GⅡ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Apr 2022 11:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/g1-20220529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/g1-20220529/]]></link>
			<title>【一口馬主：重賞挑戦】2022年5月29日（日）日本ダービー（GⅠ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 May 2022 03:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/carrot202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/carrot202111/]]></link>
			<title>【2021年11月：キャロット】今月：- 5,041円、累計：- 2,049,585円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Mar 2022 04:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/silk202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/silk202111/]]></link>
			<title>【2021年11月：シルク】今月：- 155,401円、累計：- 2,447,942円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Mar 2022 01:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/sunday202110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/sunday202110/]]></link>
			<title>【2021年10月：サンデー】今月：+ 85,995円、累計：- 8,951,234円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Feb 2022 03:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/shadai202110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/shadai202110/]]></link>
			<title>【2021年10月：社台】今月：- 51,191円、累計：- 4,891,891円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Feb 2022 03:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/g3-20220812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/g3-20220812/]]></link>
			<title>【一口馬主：重賞挑戦】2022年8月12日（日）小倉記念（GⅢ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 09:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/sunday202111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/sunday202111/]]></link>
			<title>【2021年11月：サンデー】今月：+ 340,197円、累計：- 8,611,037円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2022 05:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/g2-20220409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/g2-20220409/]]></link>
			<title>【一口馬主：重賞挑戦】2022年4月9日（土）阪神牝馬ステークス（GⅡ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 11:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/g2-20220409_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/g2-20220409_2/]]></link>
			<title>【一口馬主：重賞挑戦】2022年4月9日（土）ニュージーランドトロフィー（GⅡ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 11:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/shadai202112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/shadai202112/]]></link>
			<title>【2021年12月：社台】今月：+ 578,994円、累計：- 4,196,760円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 02:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/sunday202112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/sunday202112/]]></link>
			<title>【2021年12月：サンデー】今月：- 274,600円、累計：- 8,885,637円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 01:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220430-0501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-polaris.net/result20220430-0501/]]></link>
			<title>【一口馬主：2022年4月30日-5月1日結果】5戦0勝（0-2-0-3-0.0）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 May 2022 03:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
