サンデーサラブレッドクラブ 社台サラブレッドクラブ 一口馬主

サンデー / 社台サラブレッドクラブ 2020年一次募集 中間発表(6/23)

こんにちは!Polarisです(^^♪

サンデー、社台の1次募集もいよいよ終盤です!
HPでの募集締め切りは6月25日(水)15時なので、希望馬がある場合は忘れずに応募しましょうね(^-^)

募集スケジュール

6月4日(木)10:00募集馬入厩予定厩舎発表
6月5日(金)14:00募集馬カタログPDFファイル掲載
6月8日(月)募集馬カタログ発送(募集馬DVD同梱)
6月10日(水)14:00募集馬測尺発表
6月15日(月)14:00募集馬最新動画を配信
6月17日(水)14:00募集馬関連種牡馬動画を配信
6月24日(水)第1次募集郵送締切(24日消印有効)
6月25日(木)第1次募集ホームページ入力締切(15:00)
7月3日(金)第1次募集結果通知

7月11日(土)AM 先行受付、PM 第2次募集

本ブログはサンデーサラブレッドクラブ、社台サラブレッドクラブより転載の許可を得ています。

現時点の候補馬

サマリ

現時点の出資候補馬のサマリです。
※票を見て少し優先度を下げる馬は名前の横に△を付けています。

さて昨日から第1希望の他に第2希望、第3希望の票も掲載されるようになりました。
明日にはもうどの馬にするか確定しないと。。

では、今日の中間発表です(^^♪

本ブログはサンデーサラブレッドクラブ、社台サラブレッドクラブより転載の許可を得ています。

サンデーサラブレッドクラブ

第1希望票数

わかりやすいように出資候補馬を黄色でマーカーしています。
最終日の追い込みを考えるとここに載っている馬は第1希望、うまく抜けたとしても第2希望での指名は必須でしょうね。。(^^;)

番号 募集馬名 父名 通数
120 トゥリフォーの19 ドゥラメンテ 62
134 ストゥデンテッサの19 イスラボニータ 59
166 アメジストリングの19 エピファネイア 57
162 アイルビーバウンドの19 オルフェーヴル 55
135 アイヴォリーカラーの19 イスラボニータ メス 54
161 スウィートハースの19 オルフェーヴル 51
180 コナブリュワーズの19 キタサンブラック 49
130 リトルアマポーラの19 クロフネ メス 41
146 ラヴズオンリーミーの19 ディープインパクト 41
136 コンカランの19 シルバーステート 36
121 ルミナスパレードの19 ドゥラメンテ 34
177 サンタフェチーフの19 キンシャサノキセキ 33
164 ディオジェーヌの19 ハービンジャー 32
181 アメリの19 キタサンブラック メス 32
163 ライラックスアンドレースの19 オルフェーヴル メス 31
169 エピックラヴの19 ドゥラメンテ 30
109 ブエナビスタの19 ロードカナロア メス 28
159 タンザナイトの19 ルーラーシップ メス 28
171 サブトゥエンティの19 モーリス 26
132 アロマティコの19 ドレフォン 25
122 アイムユアーズの19 ドゥラメンテ メス 23
140 ブルークランズの19 アジアエクスプレス メス 23
179 ローズバドの19 ノヴェリスト メス 23
139 インダクティの19 リオンディーズ 22
101 コンドコマンドの19 ディープインパクト 21
186 クレアドールの19 リオンディーズ 21
127 バンゴールの19 モーリス メス 20
152 パストフォリアの19 ロードカナロア メス 20
155 ベルスリーブの19 ハーツクライ 20
168 ヴィンテージドールの19 キズナ 20
131 エイグレットの19 クロフネ メス 19
116 ムーングロウの19 ダイワメジャー メス 18
184 シーディドアラバイの19 サトノアラジン メス 18
144 プレシャライジングの19 Arrogate 17
156 ドバイマジェスティの19 ハーツクライ 16
183 スマイルシャワーの19 ドレフォン メス 16
190 外)シャンパンルームの19 American Pharoah メス 16
160 フラーテイシャスミスの19 ダイワメジャー 15
151 マネーキャントバイミーラヴの19 ロードカナロア 14
153 マンデラの19 ロードカナロア メス 14
148 カヴァートラブの19 ディープインパクト メス 13
150 リビアーモの19 ロードカナロア 13
154 ジェンティルドンナの19 ロードカナロア メス 13
178 マトリョーシカの19 リアルインパクト 13
102 エクセレンスⅡの19 ディープインパクト 12
105 ポルトフィーノの19 ロードカナロア 12
106 タッチングスピーチの19 ロードカナロア 12
108 メジャーエンブレムの19 ロードカナロア メス 12
129 シャンデリアハウスの19 キンシャサノキセキ メス 12
167 サングレアルの19 エピファネイア メス 12
187 アナスタシアブルーの19 キングカメハメハ 12

第1希望~第3希望

最後の週になるとこのように第1希望だけではなく、第3希望までの総数が掲載されるようになります。
今回は3頭取りたいと考えているので第2希望、第3希望にはいっている票数の動向もとても大事になってきます。
第1希望で満票になってしまうと第2希望以降に入っている票は全て死票として無効になってしまいます。

例えばNo.134などは第1希望で40口を大きく超えているので、第2希望・第3希望で票を入れても死票になり獲得の可能性はゼロということです。

番号 募集馬名 父名 総数 第1 第2 第3
134 ストゥデンテッサの19 イスラボニータ 87 59 17 11
161 スウィートハースの19 オルフェーヴル 86 51 19 16
120 トゥリフォーの19 ドゥラメンテ 79 62 12 5
166 アメジストリングの19 エピファネイア 79 57 16 6
162 アイルビーバウンドの19 オルフェーヴル 78 55 13 10
135 アイヴォリーカラーの19 イスラボニータ メス 75 54 10 11
130 リトルアマポーラの19 クロフネ メス 67 41 20 6
180 コナブリュワーズの19 キタサンブラック 67 49 8 10
164 ディオジェーヌの19 ハービンジャー 57 32 20 5
136 コンカランの19 シルバーステート 56 36 10 10
177 サンタフェチーフの19 キンシャサノキセキ 55 33 10 12
169 エピックラヴの19 ドゥラメンテ 51 30 15 6
184 シーディドアラバイの19 サトノアラジン メス 51 18 20 13
181 アメリの19 キタサンブラック メス 48 32 15 1
121 ルミナスパレードの19 ドゥラメンテ 46 34 7 5
109 ブエナビスタの19 ロードカナロア メス 45 28 13 4
163 ライラックスアンドレースの19 オルフェーヴル メス 45 31 10 4
186 クレアドールの19 リオンディーズ 44 21 14 9
146 ラヴズオンリーミーの19 ディープインパクト 43 41 1 1
187 アナスタシアブルーの19 キングカメハメハ 43 12 19 12
132 アロマティコの19 ドレフォン 42 25 9 8
140 ブルークランズの19 アジアエクスプレス メス 42 23 10 9
171 サブトゥエンティの19 モーリス 42 26 9 7
179 ローズバドの19 ノヴェリスト メス 42 23 11 8
116 ムーングロウの19 ダイワメジャー メス 39 18 11 10
159 タンザナイトの19 ルーラーシップ メス 38 28 3 7
127 バンゴールの19 モーリス メス 37 20 9 8
183 スマイルシャワーの19 ドレフォン メス 37 16 12 9
139 インダクティの19 リオンディーズ 36 22 10 4
168 ヴィンテージドールの19 キズナ 36 20 10 6
113 スーヴェニアギフトの19 ハーツクライ メス 35 9 19 7
124 ローザボニータの19 モーリス 33 9 16 8
160 フラーテイシャスミスの19 ダイワメジャー 33 15 13 5
190 外)シャンパンルームの19 American Pharoah メス 33 16 8 9
122 アイムユアーズの19 ドゥラメンテ メス 32 23 4 5
131 エイグレットの19 クロフネ メス 31 19 9 3
176 クラーベセクレタの19 キンシャサノキセキ 31 9 11 11
114 ピュアチャプレットの19 ルーラーシップ 30 6 16 8
117 レネットグルーヴの19 ハービンジャー 30 8 16 6
133 メルヴェイユドールの19 ドレフォン 30 11 12 7
178 マトリョーシカの19 リアルインパクト 30 13 11 6
172 カデナダムールの19 モーリス 29 8 10 11
112 アナアメリカーナの19 ハーツクライ 28 10 10 8
126 アイスフォーリスの19 モーリス メス 28 7 14 7
152 パストフォリアの19 ロードカナロア メス 28 20 7 1
138 ラックビーアレディトゥナイトの19 ミッキーアイル メス 27 7 9 11
157 リリウムの19 ハーツクライ メス 27 5 8 14
106 タッチングスピーチの19 ロードカナロア 26 12 9 5
144 プレシャライジングの19 Arrogate 26 17 9 0
156 ドバイマジェスティの19 ハーツクライ 26 16 7 3
158 アンブロワーズの19 ルーラーシップ メス 26 6 13 7
165 キャットコインの19 ハービンジャー メス 26 11 13 2
167 サングレアルの19 エピファネイア メス 26 12 10 4
108 メジャーエンブレムの19 ロードカナロア メス 25 12 10 3
129 シャンデリアハウスの19 キンシャサノキセキ メス 25 12 7 6
155 ベルスリーブの19 ハーツクライ 25 20 4 1
175 アルーリングライフの19 ジャスタウェイ メス 25 7 6 12

社台サラブレッドクラブ

第1希望票数

わかりやすいように出資候補馬を黄色でマーカーしています。

番号 募集馬名 父名 通数
51 ダイワスカーレットの19 ロードカナロア メス 37
75 カトマンブルーの19 オルフェーヴル メス 31
42 コンテスティッドの19 ディープインパクト 20
85 リベルタンゴの19 グランデッツァ 17
87 ラクレソニエールの19 Golden Horn 16
26 コロンバスサークルの19 モーリス メス 15
30 フリアアステカの19 イスラボニータ メス 15
74 ジュエラーの19 キタサンブラック 15
33 アンナミルトの19 ストロングリターン 14
79 フィジオクラートの19 イスラボニータ 13
86 外)スタセリタの19 Frankel メス 13
88 ピースバーグの19 Dark Angel メス 12
40 ターフドンナの19 Postponed メス 12
19 ルーヴインペリアルの19 ドゥラメンテ 11
21 レニーズゴットジップの19 キズナ 11
82 グランディフローラの19 キンシャサノキセキ メス 11

第1希望~第3希望

番号 募集馬名 父名 総数 第1 第2 第3
51 ダイワスカーレットの19 ロードカナロア メス 54 37 9 8
75 カトマンブルーの19 オルフェーヴル メス 52 31 13 8
85 リベルタンゴの19 グランデッツァ 42 17 18 7
26 コロンバスサークルの19 モーリス メス 36 15 15 6
79 フィジオクラートの19 イスラボニータ 36 13 14 9
68 ウイングレットの19 ルーラーシップ メス 35 7 16 12
33 アンナミルトの19 ストロングリターン 34 14 17 3
42 コンテスティッドの19 ディープインパクト 33 20 7 6
4 カラライナの19 ディープインパクト メス 32 7 17 8
87 ラクレソニエールの19 Golden Horn 31 16 12 3
30 フリアアステカの19 イスラボニータ メス 30 15 8 7
88 ピースバーグの19 Dark Angel メス 29 12 11 6
19 ルーヴインペリアルの19 ドゥラメンテ 28 11 9 8
20 サザンスターズの19 ドゥラメンテ メス 28 6 13 9
28 ワーキングプライドの19 オルフェーヴル メス 28 7 13 8
36 オメガインベガスの19 マジェスティックウォリアー メス 28 2 15 11
66 ヴァリディオルの19 ドゥラメンテ メス 28 2 14 12
40 ターフドンナの19 Postponed メス 27 12 9 6
35 アーバンレジェンドの19 ヘニーヒューズ 26 5 14 7
7 オメガハートランドの19 キングカメハメハ メス 24 8 10 6
22 ロマンシングジェムの19 エピファネイア メス 24 5 14 5
34 ダノンフローラの19 ローエングリン 24 8 9 7
74 ジュエラーの19 キタサンブラック 23 15 4 4
81 リーサルヒートの19 ドレフォン メス 23 4 9 10
29 ロリポップガールの19 イスラボニータ 21 6 8 7
32 クィーンアマポーラの19 ドリームジャーニー 21 8 8 5
78 サマーナイトシティの19 イスラボニータ 21 5 12 4
31 ブルックデイルの19 ノヴェリスト メス 20 7 5 8
86 外)スタセリタの19 Frankel メス 20 13 5 2
13 ティックルゴールドの19 ハービンジャー 19 5 5 9
62 スキアの19 ダイワメジャー メス 19 5 8 6
12 ソラリアの19 ハーツクライ メス 18 5 9 4
82 グランディフローラの19 キンシャサノキセキ メス 18 11 2 5
84 マチカネハヤテの19 トーセンラー 18 8 5 5
21 レニーズゴットジップの19 キズナ 17 11 3 3
41 ワイルドウインドの19 ディープインパクト 17 6 5 6
43 ソーマジックの19 ディープインパクト メス 17 5 7 5
46 マルセリーナの19 キングカメハメハ 17 7 6 4
50 サプレザの19 ロードカナロア 17 6 10 1
56 エッグドロップの19 ハーツクライ メス 17 8 6 3
58 コートシャルマンの19 ハービンジャー メス 17 5 5 7
63 ナミダガキラリの19 ドゥラメンテ 17 9 2 6
83 オメガセニョリーナの19 ローエングリン メス 17 3 7 7
24 ギャビーズゴールデンギャルの19 ジャスタウェイ メス 16 5 4 7
59 マジェスティッククオリティの19 ダイワメジャー 16 1 6 9
70 フレジェールの19 エピファネイア メス 16 4 3 9
90 外)ダンスウィズキトゥンの19 Carpe Diem 16 2 8 6
14 セレブリティモデルの19 ハービンジャー 15 2 6 7
76 ボルドグザグの19 スクリーンヒーロー 15 2 7 6
9 ダリシアの19 ロードカナロア 14 8 4 2
10 イタリアンレッドの19 ロードカナロア メス 14 3 7 4
27 パールサイドの19 キタサンブラック 14 3 5 6
47 コンテッサトゥーレの19 キングカメハメハ メス 14 5 6 3
52 マドモアゼルドパリの19 ロードカナロア メス 14 4 5 5
55 トップデサイルの19 ハーツクライ メス 14 4 3 7
57 ダンスアミーガの19 ハービンジャー 14 0 5 9

-サンデーサラブレッドクラブ, 社台サラブレッドクラブ, 一口馬主
-,