サンデーサラブレッドクラブ 社台サラブレッドクラブ 一口馬主

サンデー / 社台サラブレッドクラブ 2020年一次募集 最終中間発表(6/24)

こんにちは!Polarisです(^^♪

サンデー、社台の1次募集もいよいよ締め切り前日です!
HPでの募集締め切りは6月25日(水)15時なので、希望馬がある場合は忘れずに応募しましょうね(^-^)

募集スケジュール

6月4日(木)10:00募集馬入厩予定厩舎発表
6月5日(金)14:00募集馬カタログPDFファイル掲載
6月8日(月)募集馬カタログ発送(募集馬DVD同梱)
6月10日(水)14:00募集馬測尺発表
6月15日(月)14:00募集馬最新動画を配信
6月17日(水)14:00募集馬関連種牡馬動画を配信
6月24日(水)第1次募集郵送締切(24日消印有効)
6月25日(木)第1次募集ホームページ入力締切(15:00)
7月3日(金)第1次募集結果通知

7月11日(土)AM 先行受付、PM 第2次募集

締切前の最終発表がこちらです!

本ブログはサンデーサラブレッドクラブ、社台サラブレッドクラブより転載の許可を得ています。

現時点の候補馬

サマリ

最終候補馬です。
第2希望、第3希望に入れていましたが票を見るともっと優先順位をあげないといけない馬もいるので順位を変更しています。
昨日から更に候補を絞っていますが、最終確定までまだ悩んでいます。。

では、中間発表の最終です(^^♪

本ブログはサンデーサラブレッドクラブ、社台サラブレッドクラブより転載の許可を得ています。

サンデーサラブレッドクラブ

第1希望票数

わかりやすいように出資候補馬を黄色でマーカーしています。
最終日の追い込みを考えるとここに載っている馬は第1希望、うまく抜けたとしても第2希望での指名は必須でしょうね。。(^^;)

番号 募集馬名 父名 通数
120 トゥリフォーの19 ドゥラメンテ 78
134 ストゥデンテッサの19 イスラボニータ 75
166 アメジストリングの19 エピファネイア 75
161 スウィートハースの19 オルフェーヴル 71
180 コナブリュワーズの19 キタサンブラック 71
135 アイヴォリーカラーの19 イスラボニータ メス 67
162 アイルビーバウンドの19 オルフェーヴル 67
130 リトルアマポーラの19 クロフネ メス 54
146 ラヴズオンリーミーの19 ディープインパクト 54
181 アメリの19 キタサンブラック メス 48
121 ルミナスパレードの19 ドゥラメンテ 46
177 サンタフェチーフの19 キンシャサノキセキ 46
164 ディオジェーヌの19 ハービンジャー 45
136 コンカランの19 シルバーステート 44
132 アロマティコの19 ドレフォン 42
169 エピックラヴの19 ドゥラメンテ 42
101 コンドコマンドの19 ディープインパクト 39
163 ライラックスアンドレースの19 オルフェーヴル メス 36
171 サブトゥエンティの19 モーリス 36
122 アイムユアーズの19 ドゥラメンテ メス 34
109 ブエナビスタの19 ロードカナロア メス 32
127 バンゴールの19 モーリス メス 32
131 エイグレットの19 クロフネ メス 32
140 ブルークランズの19 アジアエクスプレス メス 32
152 パストフォリアの19 ロードカナロア メス 32
159 タンザナイトの19 ルーラーシップ メス 32
186 クレアドールの19 リオンディーズ 31
139 インダクティの19 リオンディーズ 29
155 ベルスリーブの19 ハーツクライ 29
168 ヴィンテージドールの19 キズナ 28
179 ローズバドの19 ノヴェリスト メス 28
187 アナスタシアブルーの19 キングカメハメハ 28
156 ドバイマジェスティの19 ハーツクライ 27
144 プレシャライジングの19 Arrogate 25
116 ムーングロウの19 ダイワメジャー メス 24
184 シーディドアラバイの19 サトノアラジン メス 24
151 マネーキャントバイミーラヴの19 ロードカナロア 23
178 マトリョーシカの19 リアルインパクト 23
106 タッチングスピーチの19 ロードカナロア 22
148 カヴァートラブの19 ディープインパクト メス 22
153 マンデラの19 ロードカナロア メス 22
160 フラーテイシャスミスの19 ダイワメジャー 22
190 外)シャンパンルームの19 American Pharoah メス 22
112 アナアメリカーナの19 ハーツクライ 21
108 メジャーエンブレムの19 ロードカナロア メス 20
150 リビアーモの19 ロードカナロア 20
183 スマイルシャワーの19 ドレフォン メス 19
102 エクセレンスⅡの19 ディープインパクト 17
105 ポルトフィーノの19 ロードカナロア 17
165 キャットコインの19 ハービンジャー メス 17

第1希望~第3希望

最後の週になるとこのように第1希望だけではなく、第3希望までの総数が掲載されるようになります。
今回は3頭取りたいと考えているので第2希望、第3希望にはいっている票数の動向もとても大事になってきます。
第1希望で満票になってしまうと第2希望以降に入っている票は全て死票として無効になってしまいます。

例えばNo.134などは第1希望で40口を大きく超えているので、第2希望・第3希望で票を入れても死票になり獲得の可能性はゼロということです。

番号 募集馬名 父名 総数 第1 第2 第3
161 スウィートハースの19 オルフェーヴル 108 71 20 17
134 ストゥデンテッサの19 イスラボニータ 103 75 16 12
166 アメジストリングの19 エピファネイア 99 75 19 5
120 トゥリフォーの19 ドゥラメンテ 96 78 12 6
162 アイルビーバウンドの19 オルフェーヴル 95 67 16 12
180 コナブリュワーズの19 キタサンブラック 91 71 9 11
135 アイヴォリーカラーの19 イスラボニータ メス 89 67 10 12
130 リトルアマポーラの19 クロフネ メス 86 54 24 8
164 ディオジェーヌの19 ハービンジャー 76 45 25 6
177 サンタフェチーフの19 キンシャサノキセキ 70 46 11 13
136 コンカランの19 シルバーステート 67 44 13 10
181 アメリの19 キタサンブラック メス 67 48 17 2
169 エピックラヴの19 ドゥラメンテ 66 42 18 6
121 ルミナスパレードの19 ドゥラメンテ 63 46 10 7
184 シーディドアラバイの19 サトノアラジン メス 63 24 24 15
186 クレアドールの19 リオンディーズ 63 31 19 13
187 アナスタシアブルーの19 キングカメハメハ 62 28 19 15
132 アロマティコの19 ドレフォン 61 42 9 10
171 サブトゥエンティの19 モーリス 58 36 14 8
140 ブルークランズの19 アジアエクスプレス メス 57 32 14 11
146 ラヴズオンリーミーの19 ディープインパクト 56 54 2 0
179 ローズバドの19 ノヴェリスト メス 56 28 18 10
139 インダクティの19 リオンディーズ 52 29 15 8
163 ライラックスアンドレースの19 オルフェーヴル メス 52 36 12 4
116 ムーングロウの19 ダイワメジャー メス 51 24 15 12
127 バンゴールの19 モーリス メス 51 32 11 8
109 ブエナビスタの19 ロードカナロア メス 50 32 14 4
131 エイグレットの19 クロフネ メス 50 32 14 4
176 クラーベセクレタの19 キンシャサノキセキ 50 14 20 16
112 アナアメリカーナの19 ハーツクライ 49 21 22 6
178 マトリョーシカの19 リアルインパクト 49 23 16 10
117 レネットグルーヴの19 ハービンジャー 48 10 28 10
122 アイムユアーズの19 ドゥラメンテ メス 48 34 7 7
183 スマイルシャワーの19 ドレフォン メス 48 19 18 11
113 スーヴェニアギフトの19 ハーツクライ メス 47 13 24 10
114 ピュアチャプレットの19 ルーラーシップ 47 15 21 11
172 カデナダムールの19 モーリス 47 11 19 17
101 コンドコマンドの19 ディープインパクト 45 39 6 0
157 リリウムの19 ハーツクライ メス 45 11 16 18
168 ヴィンテージドールの19 キズナ 45 28 11 6
182 インナーアージの19 ドレフォン 45 10 18 17
106 タッチングスピーチの19 ロードカナロア 44 22 14 8
138 ラックビーアレディトゥナイトの19 ミッキーアイル メス 44 9 16 19
159 タンザナイトの19 ルーラーシップ メス 44 32 4 8
160 フラーテイシャスミスの19 ダイワメジャー 43 22 14 7
190 外)シャンパンルームの19 American Pharoah メス 43 22 9 12
152 パストフォリアの19 ロードカナロア メス 42 32 10 0
124 ローザボニータの19 モーリス 41 12 18 11
156 ドバイマジェスティの19 ハーツクライ 40 27 10 3
158 アンブロワーズの19 ルーラーシップ メス 40 10 20 10
133 メルヴェイユドールの19 ドレフォン 38 12 15 11
107 ラルケットの19 ロードカナロア メス 37 14 19 4
128 フレンチバレリーナの19 ジャスタウェイ 37 9 14 14
144 プレシャライジングの19 Arrogate 37 25 11 1
151 マネーキャントバイミーラヴの19 ロードカナロア 37 23 11 3
155 ベルスリーブの19 ハーツクライ 37 29 3 5
173 エルゴレアの19 モーリス メス 37 12 13 12
175 アルーリングライフの19 ジャスタウェイ メス 37 9 14 14
108 メジャーエンブレムの19 ロードカナロア メス 36 20 11 5
126 アイスフォーリスの19 モーリス メス 36 9 19 8
148 カヴァートラブの19 ディープインパクト メス 35 22 12 1
165 キャットコインの19 ハービンジャー メス 35 17 16 2
153 マンデラの19 ロードカナロア メス 34 22 8 4
167 サングレアルの19 エピファネイア メス 34 16 13 5
119 ローズシュクレの19 エピファネイア メス 32 7 14 11
170 ベルアリュールⅡの19 ドゥラメンテ メス 32 11 14 7
185 ピクシーホロウの19 ブラックタイド 32 6 17 9
123 アートプリンセスの19 ドゥラメンテ メス 30 9 12 9
129 シャンデリアハウスの19 キンシャサノキセキ メス 30 12 12 6
137 ローズマンブリッジの19 ヘニーヒューズ メス 30 6 11 13
150 リビアーモの19 ロードカナロア 30 20 8 2
154 ジェンティルドンナの19 ロードカナロア メス 30 15 9 6
102 エクセレンスⅡの19 ディープインパクト 29 17 7 5
141 モルガナイトの19 キングカメハメハ 28 6 14 8
149 ステファニーズキトゥンの19 ディープインパクト メス 28 3 13 12
105 ポルトフィーノの19 ロードカナロア 26 17 5 4
104 シユーマの19 ディープインパクト メス 25 4 12 9

社台サラブレッドクラブ

第1希望票数

わかりやすいように出資候補馬を黄色でマーカーしています。

番号 募集馬名 父名 通数
51 ダイワスカーレットの19 ロードカナロア メス 49
75 カトマンブルーの19 オルフェーヴル メス 42
42 コンテスティッドの19 ディープインパクト 28
85 リベルタンゴの19 グランデッツァ 26
30 フリアアステカの19 イスラボニータ メス 22
79 フィジオクラートの19 イスラボニータ 22
26 コロンバスサークルの19 モーリス メス 21
87 ラクレソニエールの19 Golden Horn 20
74 ジュエラーの19 キタサンブラック 18
40 ターフドンナの19 Postponed メス 17
88 ピースバーグの19 Dark Angel メス 16
20 サザンスターズの19 ドゥラメンテ メス 15
33 アンナミルトの19 ストロングリターン 15
68 ウイングレットの19 ルーラーシップ メス 15
86 外)スタセリタの19 Frankel メス 15
21 レニーズゴットジップの19 キズナ 14

第1希望~第3希望

番号 募集馬名 父名 総数 第1 第2 第3
75 カトマンブルーの19 オルフェーヴル メス 72 42 22 8
51 ダイワスカーレットの19 ロードカナロア メス 69 49 10 10
68 ウイングレットの19 ルーラーシップ メス 56 15 25 16
85 リベルタンゴの19 グランデッツァ 55 26 21 8
20 サザンスターズの19 ドゥラメンテ メス 52 15 26 11
79 フィジオクラートの19 イスラボニータ 52 22 20 10
26 コロンバスサークルの19 モーリス メス 46 21 17 8
4 カラライナの19 ディープインパクト メス 44 10 25 9
30 フリアアステカの19 イスラボニータ メス 43 22 12 9
42 コンテスティッドの19 ディープインパクト 43 28 7 8
66 ヴァリディオルの19 ドゥラメンテ メス 43 4 22 17
28 ワーキングプライドの19 オルフェーヴル メス 38 10 18 10
19 ルーヴインペリアルの19 ドゥラメンテ 37 12 14 11
33 アンナミルトの19 ストロングリターン 37 15 18 4
87 ラクレソニエールの19 Golden Horn 37 20 14 3
88 ピースバーグの19 Dark Angel メス 37 16 14 7
36 オメガインベガスの19 マジェスティックウォリアー メス 36 5 19 12
40 ターフドンナの19 Postponed メス 35 17 12 6
12 ソラリアの19 ハーツクライ メス 33 10 16 7
7 オメガハートランドの19 キングカメハメハ メス 32 12 12 8
31 ブルックデイルの19 ノヴェリスト メス 32 12 10 10
35 アーバンレジェンドの19 ヘニーヒューズ 32 5 19 8
63 ナミダガキラリの19 ドゥラメンテ 32 10 11 11
81 リーサルヒートの19 ドレフォン メス 32 5 13 14
22 ロマンシングジェムの19 エピファネイア メス 31 7 15 9
34 ダノンフローラの19 ローエングリン 31 11 11 9
74 ジュエラーの19 キタサンブラック 31 18 6 7
78 サマーナイトシティの19 イスラボニータ 31 8 19 4
13 ティックルゴールドの19 ハービンジャー 30 7 7 16
32 クィーンアマポーラの19 ドリームジャーニー 29 11 10 8
46 マルセリーナの19 キングカメハメハ 28 10 12 6
55 トップデサイルの19 ハーツクライ メス 28 5 10 13
62 スキアの19 ダイワメジャー メス 28 7 14 7
29 ロリポップガールの19 イスラボニータ 27 7 12 8
43 ソーマジックの19 ディープインパクト メス 27 9 12 6
14 セレブリティモデルの19 ハービンジャー 26 2 10 14
50 サプレザの19 ロードカナロア 26 8 14 4
70 フレジェールの19 エピファネイア メス 26 4 10 12
84 マチカネハヤテの19 トーセンラー 26 10 6 10
56 エッグドロップの19 ハーツクライ メス 25 8 9 8
90 外)ダンスウィズキトゥンの19 Carpe Diem 25 3 16 6
52 マドモアゼルドパリの19 ロードカナロア メス 24 7 9 8
57 ダンスアミーガの19 ハービンジャー 24 1 11 12
47 コンテッサトゥーレの19 キングカメハメハ メス 23 8 10 5
76 ボルドグザグの19 スクリーンヒーロー 23 3 9 11
82 グランディフローラの19 キンシャサノキセキ メス 23 12 5 6
9 ダリシアの19 ロードカナロア 22 9 9 4
21 レニーズゴットジップの19 キズナ 22 14 4 4
59 マジェスティッククオリティの19 ダイワメジャー 22 3 7 12
83 オメガセニョリーナの19 ローエングリン メス 22 4 9 9
86 外)スタセリタの19 Frankel メス 22 15 5 2
10 イタリアンレッドの19 ロードカナロア メス 21 3 9 9
24 ギャビーズゴールデンギャルの19 ジャスタウェイ メス 21 6 6 9
41 ワイルドウインドの19 ディープインパクト 21 6 7 8
27 パールサイドの19 キタサンブラック 20 5 7 8
45 キャンディネバダの19 キングカメハメハ 20 6 3 11
58 コートシャルマンの19 ハービンジャー メス 20 5 6 9

-サンデーサラブレッドクラブ, 社台サラブレッドクラブ, 一口馬主
-,